Se ti stai chiedendo quali sono i telefoni più potenti del 2018, puoi scoprirlo prendendo come riferimento il punteggio AnTuTu, uno dei benchmark più popolari nel settore della telefonia. Ti mostriamo la sua classifica attuale.
Nel caso in cui non lo sapessi, un benchmark è un’applicazione che misura le prestazioni di un dispositivo valutandone le prestazioni in numerosi test impegnativi. Nel caso degli smartphone, AnTuTu è uno dei più popolari e utilizzati in tutto il mondo benckmarks, e loro punteggi sono presi come un riferimento per determinare quali sono telefoni più potenti nel mercato della telefonia mobile
Lo scorso febbraio, AnTuTu ha lanciato la versione 7 dell’applicazione, con un’interfaccia aggiornata, più semplice e intuitiva e nuovi test, con punteggi nuovi e più precisi. AnTutu Benchmark v7 esegue test per valutare le prestazioni della GPU nei giochi 3D, le prestazioni di MEM e CPU, le prestazioni nell’esperienza utente.
Dopo aver completato il test completo, AnTuTu mostra i punteggi ottenuti dalla CPU, l’esperienza utente (UX), la GPU (3D) e il MEM, e con questi dati crea il punteggio generale di ciascun telefono cellulare, che è quello che è usato per la classificazione generale.
I punteggi che vengono raccolti nella classifica dei telefoni più potenti non è il punteggio più alto per modello, ma è una media dei risultati ottenuti nei test effettivi che sono stati effettuati con un numero elevato di unità (almeno 1.000 unità per modello).
Quindi lasciamo la classifica dei più potenti telefoni Android del 2018 secondo i dati AnTuTu pubblicati nel mese di novembre.
Telefono | RAM + Memoria | CPU | UX | 3D | MEM | Punteggio totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Huawei Mate 20 Pro | 6 GB + 128 GB | 113.433 | 68.886 | 111.698 | 15.608 | 309.628 |
ROG Phone | 8 GB + 512 GB | 94.110 | 63.513 | 126.553 | 12.897 | 297.078 |
OnePlus 6T | 8 GB + 256 GB | 91.546 | 62.773 | 126.845 | 10.841 | 292.007 |
Mi Black Shark | 8 GB + 128 GB | 91.722 | 60.890 | 126.687 | 11.654 | 290.958 |
Meizu 16 | 8 GB + 128 GB | 91.779 | 60.740 | 124.518 | 11.191 | 288.232 |
Mi 8 | 6 GB + 256 GB | 91.107 | 59.543 | 125.922 | 10.267 | 286.845 |
Vivo NEX S | 8 GB + 128 GB | 92.117 | 56.708 | 125.940 | 10.973 | 285.742 |
Oppo Find X | 8 GB + 256 GB | 85.928 | 59.452 | 125.694 | 13.078 | 284.155 |
Samsung Note 9 (SDM845) | 6 GB + 128 GB | 89.222 | 59.830 | 125.925 | 8.267 | 283.248 |
Mi MIX 2S | 6 GB + 64 GB | 88.972 | 58.736 | 116.931 | 10.295 | 274.940 |
AnTuTu chiarisce che nella classifica non troviamo Huawei Mate 20 e Mate 20 X perché i test effettuati a fino ottobre non raggiungevano la quota minima di 1.000 unità per modello. Tuttavia, il loro punteggio è simile a quello ottenuto da Mate 20 Pro, rispetto al resto degli smartphone Android.
Anche i nuovi Pixel 3 e Pixel 3 XL non sono nella lista per questo motivo.
Tenendo conto del fatto che il sistema operativo influisce sulle prestazioni, AnTuTu ha una classifica dedicata ai telefoni Android e un’altra ai dispositivi iOS, e questo è il motivo per cui non vi è nessun iPhone nella lista.
In questa tabella puoi vedere la classifica con il punteggio dell’iPhone più potente del 2018 secondo AnTuTu.
Dispositivo | RAM + Memoria | CPU | UX | 3D | MEM | Punteggio totale |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone XS | 4 GB + 64 GB | 131398 | 65775 | 145.665 | 9607 | 352.405 |
iPhone XS Max | 4 GB + 256 GB | 127.193 | 65.677 | 144.718 | 12.648 | 350.241 |
iPhone XR | 3 GB + 128 GB | 117362 | 63605 | 141.809 | 11.585 | 334.365 |
iPhone X | 3 GB + 64 GB | 98.835 | 48663 | 85978 | 7398 | 240862 |
iPhone 8 Plus | 3 GB + 64 GB | 96422 | 48403 | 82.233 | 7205 | 234.229 |
Allora sei d’accordo con Antutu?